o型圈沟槽尺寸标准以及选型规格表【值得收藏】
导语:因为O型圈是性价比比较高的密封件,所以O型圈在液压元件和气动元件中具有广泛的用途,今天,我们就来说一下O型圈沟槽尺寸标准以及选型规格表。
因为O型圈是性价比比较高的密封件,所以O型圈在液压元件和气动元件中具有广泛的用途,今天,我们就来说一下O型圈沟槽尺寸标准以及选型规格表。
如果能提供适当的工具条件和设备,O型圈既可用作静态密封也能用于动态密封,相较于其他的密封件,O型圈所需要空间更少,使得设计以及安装更容易,要想O型圈发挥最佳的效果取决于适当的测量,选择合适的O型圈材料,以及金属部件表面的加工质量。
一、O型圈用作静态密封:
对于O型圈来说,如果在静态密封作用中没有可用间隙,那么对于压力的阻力就没有一定的限制,所以,它要求公差的选择应当准确,固定螺丝不能因为高压扩展而引起间隙。
O型圈如何根据静态压力选择合适的硬度?
当压力≤160Bar时,选择70Shore A。
当压力>160Bar时,选择90ShoreA
二、O型圈用作动态密封:
它们用于低动态气压和类似气缸或气动电磁阀
O型圈如何根据动态压力选择合适的硬度?
当压力≤63Bar时,选择70Shore A。
当压力>63Bar时,选择90ShoreA
三、O型圈表面粗糙度要求:
在动态和静态密封作用中,其它的两个最重要的因素是沟槽和工作的表面质量,相比静态用途,O型圈动态用途对O型圈安装沟槽表面质量的要求更高。
四、O型圈对安装沟槽粗糙度要求:
用途 | 表面 | Rmax. |
动态 | 活塞 | ≤4μm |
拉杆 | ≤2μm | |
沟槽底部 | ≤6-1.2μm | |
沟槽侧面 | ≤25μm | |
静态 | 滑动表面 | ≤10μm |
沟槽底部 | ≤25μm |
五、O型圈动密封所推荐的横截面:
d1 | d2 |
9 | 1.78 |
8 19 | 2.40e2.62 |
18 40 | 3.00e3.53 |
37 130 | 5.33e5.70 |
110 150 | 6.99 |
接下来,我们就来说一下O型圈沟槽尺寸标准以及选型规格表。
第一部分:根据标准DIN3771第一部分常规尺寸和横截面厚度公差
第二部分:拉杆或O型圈沟槽的倒角沟槽尺寸标准
d2 | n | d2 | n |
1.50 | 1.00 | 5.50 | 2.80 |
1.78 | 1.10 | 5.70 | 3.00 |
2.00 | 1.20 | 6.00 | 3.10 |
2.40 | 1.40 | 6.50 | 3.30 |
2.50 | 1.40 | 6.99 | 3.60 |
2.62 | 1.50 | 7.00 | 3.60 |
3.00 | 1.60 | 7.50 | 3.80 |
3.50 | 1.80 | 8.00 | 4.00 |
3.53 | 1.80 | 8.50 | 4.20 |
4.00 | 2.00 | 9.00 | 4.30 |
4.50 | 2.30 | 9.50 | 4.40 |
5.00 | 2.50 | 10.00 | 4.50 |
5.33 | 2.70 |
第三部分:静态密封的三角沟槽沟槽尺寸标准:
d2 | T | d2 | T |
1.00 | 1.45±0.08 | 4.50 | 6.15±0.20 |
1.50 | 2.00±0.08 | 5.00 | 6.85±0.20 |
1.60 | 2.13±0.08 | 5.33 | 7.35±0.20 |
1.78 | 2.38±0.08 | 5.70 | 7.85±0.20 |
2.00 | 2.70±0.08 | 6.00 | 8.25±0.30 |
2.40 | 3.25±0.12 | 6.50 | 8.95±0.30 |
2.50 | 3.40±0.12 | 6.99 | 9.60±0.30 |
2.62 | 3.55±0.12 | 8.00 | 11.00±0.30 |
3.00 | 4.10±0.20 | 8.40 | 11.55±0.30 |
3.53 | 4.85±0.20 | 9.00 | 12.40±0.40 |
4.00 | 5.50±0.20 | 10.00 | 13.7±0.40 |
第四部分:气动系统用O型圈的沟槽尺寸标准
d2 | T | B | n |
1.50 | 1.35 | 1.90 | 1.00 |
1.78 | 1.55 | 2.30 | 1.10 |
2.00 | 1.80 | 2.40 | 1.20 |
2.40 | 2.15 | 2.90 | 1.40 |
2.50 | 2.25 | 3.00 | 1.40 |
2.62 | 2.35 | 3.10 | 1.50 |
3.00 | 2.75 | 3.60 | 1.60 |
3.53 | 3.25 | 4.20 | 1.80 |
4.00 | 3.70 | 4.80 | 2.00 |
5.00 | 4.65 | 6.00 | 2.50 |
5.33 | 4.95 | 6.40 | 2.70 |
5.70 | 5.35 | 6.90 | 3.00 |
6.00 | 5.65 | 7.20 | 3.10 |
6.99 | 6.60 | 8.40 | 3.60 |
8.00 | 7.60 | 9.60 | 4.00 |
9.00 | 8.50 | 10.80 | 4.30 |
10.00 | 9.50 | 12.00 | 4.50 |
第五部分:动密封用O型圈沟槽尺寸表(轴向运动)
d2 | T | B | n |
1.50 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
1.78 | 1.50 | 2.30 | 1.10 |
2.00 | 1.70 | 2.40 | 1.20 |
2.40 | 2.10 | 2.90 | 1.40 |
2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.40 |
2.62 | 2.30 | 3.10 | 1.50 |
3.00 | 2.60 | 3.60 | 1.60 |
3.53 | 3.10 | 4.20 | 1.80 |
4.00 | 3.50 | 4.80 | 2.00 |
5.00 | 4.45 | 6.00 | 2.50 |
5.33 | 4.70 | 6.40 | 2.70 |
5.70 | 5.10 | 6.90 | 3.00 |
6.00 | 5.40 | 7.20 | 3.10 |
6.99 | 6.30 | 8.40 | 3.60 |
8.00 | 7.20 | 9.60 | 4.00 |
9.00 | 8.20 | 10.80 | 4.30 |
10.00 | 9.10 | 12.00 | 4.50 |
第六部分:静密封用O型圈的矩形沟槽尺寸标准规格:
d2 | T | B | n |
1.50 | 1.30 | 1.90 | 1.00 |
1.78 | 1.50 | 2.30 | 1.10 |
2.00 | 1.70 | 2.40 | 1.20 |
2.40 | 2.10 | 2.90 | 1.40 |
2.50 | 2.20 | 3.00 | 1.40 |
2.62 | 2.30 | 3.10 | 1.50 |
3.00 | 2.60 | 3.60 | 1.60 |
3.53 | 3.10 | 4.20 | 1.80 |
4.00 | 3.50 | 4.80 | 2.00 |
5.00 | 4.45 | 6.00 | 2.50 |
5.33 | 4.70 | 6.40 | 2.70 |
5.70 | 5.10 | 6.90 | 3.00 |
6.00 | 5.40 | 7.20 | 3.10 |
6.99 | 6.30 | 8.40 | 3.60 |
8.00 | 7.20 | 9.60 | 4.00 |
9.00 | 8.20 | 10.80 | 4.30 |
10.00 | 9.10 | 12.00 | 4.50 |
以上就是o型圈沟槽尺寸标准以及选型规格表
茂名信宜汽车用品批发供应商_茂名信宜汽保设备汽修工具_茂名信宜汽车配件汽配_信宜汽车维修_茂名信宜汽车设备维修_信宜汽车服务一站式_信宜拓进汽保
信宜车品网,信宜市拓进汽车用品汽保设备工具店,经营汽车用品,汽车美容耗材,汽保设备,汽修工具,汽修设备安装与维修,保养。回收二手汽修设备。